【住みやすい都市No.1】シンガポールで日本人にお勧めの賃貸、居住・投資用不動産を多数ご紹介。
【重要】物件価格は2024年12月6日現在の為替相場(1SGD=112.10円)で換算表示
Foreland Realty Network
Singapore Pte.Ltd.
9 Raffles Place #58-01,
Republic Plaza,Singapore 048619
Foreland Realty Network, Inc.
High Street South Corporate Plaza Tower 1 #1101, 9th Ave., Bonifacio Global City, Taguig, Manila
Aqua White Home Sdn. Bhd.
1-30-3, Berjaya Central Park, No.105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
フォーランドリアルティネットワークでは、シンガポールに進出する企業様、又は移転をご検討されている企業様向けに、通勤利便性に優れ、周辺環境にも恵まれた主要ビジネスエリアの好ロケーションに建つ、グレードAクラスの優良な賃貸オフィスをご案内しております。
シンガポールでの物件探し・契約手続きは日本と商慣習・文化が異なる部分もありますが、フォーランドリアルティネットワークシンガポールの日本人、又は日本語堪能な現地スタッフが、総合的にサポートさせて頂きますので、ご安心ください。
シンガポールでオフィスをお探しのお客様は、Webフォーム、E-mail(sinfo@foreland-realty.com)又はお電話(シンガポール:+65-6223-5188、日本:0120-978-055)にて、まずはお気軽にお問い合わせください。
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:133万円 (11,825SGD) 200㎡:265万円 (23,650SGD) 300㎡:398万円 (35,475SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | イーストウェスト線/ノースサウス線 ラッフルズプレイス駅 徒歩1分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:121万円 (10,750SGD) 200㎡:241万円 (21,500SGD) 300㎡:362万円 (32,250SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | イーストウェスト線/ノースサウス線 ラッフルズプレイス駅 徒歩1分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:121万円 (10,750SGD) 200㎡:241万円 (21,500SGD) 300㎡:362万円 (32,250SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | イーストウェスト線/ノースサウス線 ラッフルズプレイス駅 徒歩3分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:145万円 (12,900SGD) 200㎡:289万円 (25,800SGD) 300㎡:434万円 (38,700SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | ノースサウス線 ラッフルズプレイス駅 徒歩1分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:169万円 (15,050SGD) 200㎡:337万円 (30,100SGD) 300㎡:506万円 (45,150SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | ダウンタウン線 ダウンタウン駅 徒歩1分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:121万円 (10,750SGD) 200㎡:241万円 (21,500SGD) 300㎡:362万円 (32,250SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | イーストウェスト線 タンジョンパガー駅 徒歩2分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:108万円 (9,675SGD) 200㎡:217万円 (19,350SGD) 300㎡:325万円 (29,025SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | ダウンタウン線/ サークル線 プロムナード駅 徒歩3分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:157万円 (13,975SGD) 200㎡:313万円 (27,950SGD) 300㎡:470万円 (41,925SGD) |
エリア | CBD周辺 |
交通情報 | ダウンタウン線/ サークル線 プロムナード駅 徒歩1分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:97万円 (8,611SGD) 200㎡:193万円 (17,222SGD) 300㎡:290万円 (25,834SGD) |
エリア | オーチャード周辺 |
交通情報 | ノースサウス線 サマセット駅 徒歩1分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:133万円 (11,840SGD) 200㎡:265万円 (23,681SGD) 300㎡:398万円 (35,521SGD) |
エリア | オーチャード周辺 |
交通情報 | ノースサウス線 サマセット駅 徒歩7分 |
グレード | Grade A |
---|---|
参考賃料 | 100㎡:145万円 (12,900SGD) 200㎡:289万円 (25,800SGD) 300㎡:380万円 (38,700SGD) |
エリア | オーチャード周辺 |
交通情報 | ノースサウス線 オーチャード駅 徒歩5分 |
フォーランドリアルティネットワークシンガポールでは、シンガポールで新規に、又は移転されて新たにオフィスを構えるお客様に、新オフィスでの業務が早く開始できるよう現地にて多くの実績を誇る弊社提携先日系内装業者をご紹介しております。提携業者がお客様のビジネススタイルに合わせたオフィスの内装デザインをご提案させて頂きます。
フォーランドリアルティネットワークでは、他にも企業様向けに主要ビジネスエリアにある交通利便性・好ロケーションが備わったオフィスをご案内しております。
主要オフィスの賃料相場詳細は下記特集ページでご確認ください。
⇒『主要オフィスの賃料相場』
シンガポールでオフィスをお探しのお客様は、Webフォーム、E-mail(sinfo@foreland-realty.com)又はお電話(シンガポール:+65-6223-5188、日本:0120-978-055)にて、まずはお気軽にお問い合わせください。