【住みやすい都市No.1】シンガポールで日本人にお勧めの賃貸、居住・投資用不動産を多数ご紹介。
【重要】物件価格は2023年9月22日現在の為替相場(1SGD=108.00円)で換算表示
Foreland Realty Network
Singapore Pte.Ltd.
9 Raffles Place #58-26,
Republic Plaza,Singapore 048619
Foreland Realty Network, Inc.
High Street South Corporate Plaza Tower 1 #1101, 9th Ave., Bonifacio Global City, Taguig, Manila
Aqua White Home Sdn. Bhd.
1-30-3, Berjaya Central Park, No.105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
シンガポールでオフィスをお探しのお客様は、Webフォーム、E-mail(sinfo@foreland-realty.com)又はお電話(シンガポール:+65-6223-5188、日本:0120-978-055)にて、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Ocean Financial Centre | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約108万円) | SGD30,000(約324万円) |
Samsung Hub | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約108万円) | SGD30,000(約324万円) |
Republic Plaza | SGD11.00/sqft~ | SGD11,000(約119万円) | SGD33,000(約356万円) |
One Raffles Place | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約130万円) | SGD36,000(約389万円) |
UOB Plaza | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約130万円) | SGD36,000(約389万円) |
Asia Square | SGD14.00/sqft~ | SGD14,000(約151万円) | SGD42,000(約454万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Cecil Court | SGD6.50/sqft~ | SGD6,500(約70万円) | SGD19,500(約211万円) |
International Plaza | SGD7.00/sqft~ | SGD7,000(約76万円) | SGD21,000(約227万円) |
Fuji Xerox Towers | SGD7.50/sqft~ | SGD7,500(約81万円) | SGD22,500(約243万円) |
Robinson Centre | SGD8.50/sqft~ | SGD8,500(約92万円) | SGD25,500(約275万円) |
AXA Tower | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約97万円) | SGD27,000(約292万円) |
Capital Tower | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約108万円) | SGD30,000(約324万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Shaw Centre | SGD8.00/sqft~ | SGD8,000(約86万円) | SGD24,000(約259万円) |
Ngee Ann City | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約130万円) | SGD36,000(約389万円) |
Wisma Atria | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約130万円) | SGD36,000(約389万円) |
Winsland House | SGD13.00/sqft~ | SGD13,000(約140万円) | SGD39,000(約421万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Albert Complex | SGD5.50/sqft~ | SGD5,500(約59万円) | SGD16,500(約178万円) |
Shaw Towers | SGD6.40/sqft~ | SGD6,400(約69万円) | SGD19,200(約207万円) |
The Gateway | SGD7.00/sqft~ | SGD7,000(約76万円) | SGD21,000(約227万円) |
The Concourse | SGD7.50/sqft~ | SGD7,500(約81万円) | SGD22,500(約243万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Goldbell Towers | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約97万円) | SGD27,000(約292万円) |
United Square | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約97万円) | SGD27,000(約292万円) |
Novena Square | SGD9.50/sqft~ | SGD9,500(約103万円) | SGD28,500(約308万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
UE Square | SGD8.00/sqft~ | SGD8,000(約86万円) | SGD24,000(約259万円) |
China Square Central | SGD8.50/sqft~ | SGD8,500(約92万円) | SGD25,500(約275万円) |
The Central | SGD9.80/sqft~ | SGD9,800(約106万円) | SGD29,400(約318万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
High Street Centre | SGD5.00/sqft~ | SGD5,000(約54万円) | SGD15,000(約162万円) |
Suntec City | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約97万円) | SGD27,000(約292万円) |
Raffles City | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約108万円) | SGD30,000(約324万円) |
Contennial Tower | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約106万円) | SGD36,000(約389万円) |
Millenia Tower | SGD13.00/sqft~ | SGD13,000(約140万円) | SGD39,000(約421万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Singapore Post Centre | SGD5.50/sqft~ | SGD5,500(約59万円) | SGD16,500(約178万円) |
Parkway Parade | SGD6.25/sqft~ | SGD6,250(約68万円) | SGD18,750(約203万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Alexandra Point | SGD7.00/sqft~ | SGD7,000(約76万円) | SGD21,000(約227万円) |
PSA Building | SGD7.50/sqft~ | SGD7,500(約81万円) | SGD22,500(約243万円) |
※現在の為替相場(1SGD=108.00円)で円換算して表示しています。上記賃料相場は参考価格です。
シンガポールでオフィスをお探しのお客様は、Webフォーム、E-mail(sinfo@foreland-realty.com)又はお電話(シンガポール:+65-6223-5188、日本:0120-978-055)にて、まずはお気軽にお問い合わせください。