【住みやすい都市No.1】シンガポールで日本人にお勧めの賃貸、居住・投資用不動産を多数ご紹介。
【重要】物件価格は2024年11月15日現在の為替相場(1SGD=116.30円)で換算表示
Foreland Realty Network
Singapore Pte.Ltd.
9 Raffles Place #58-01,
Republic Plaza,Singapore 048619
Foreland Realty Network, Inc.
High Street South Corporate Plaza Tower 1 #1101, 9th Ave., Bonifacio Global City, Taguig, Manila
Aqua White Home Sdn. Bhd.
1-30-3, Berjaya Central Park, No.105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
シンガポールでオフィスをお探しのお客様は、Webフォーム、E-mail(sinfo@foreland-realty.com)又はお電話(シンガポール:+65-6223-5188、日本:0120-978-055)にて、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Ocean Financial Centre | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約116万円) | SGD30,000(約349万円) |
Samsung Hub | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約116万円) | SGD30,000(約349万円) |
Republic Plaza | SGD11.00/sqft~ | SGD11,000(約128万円) | SGD33,000(約384万円) |
One Raffles Place | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約140万円) | SGD36,000(約419万円) |
UOB Plaza | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約140万円) | SGD36,000(約419万円) |
Asia Square | SGD14.00/sqft~ | SGD14,000(約163万円) | SGD42,000(約488万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Cecil Court | SGD6.50/sqft~ | SGD6,500(約76万円) | SGD19,500(約227万円) |
International Plaza | SGD7.00/sqft~ | SGD7,000(約81万円) | SGD21,000(約244万円) |
Fuji Xerox Towers | SGD7.50/sqft~ | SGD7,500(約87万円) | SGD22,500(約262万円) |
Robinson Centre | SGD8.50/sqft~ | SGD8,500(約99万円) | SGD25,500(約297万円) |
AXA Tower | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約105万円) | SGD27,000(約314万円) |
Capital Tower | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約116万円) | SGD30,000(約349万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Shaw Centre | SGD8.00/sqft~ | SGD8,000(約93万円) | SGD24,000(約279万円) |
Ngee Ann City | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約140万円) | SGD36,000(約419万円) |
Wisma Atria | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約140万円) | SGD36,000(約419万円) |
Winsland House | SGD13.00/sqft~ | SGD13,000(約151万円) | SGD39,000(約454万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Albert Complex | SGD5.50/sqft~ | SGD5,500(約64万円) | SGD16,500(約192万円) |
Shaw Towers | SGD6.40/sqft~ | SGD6,400(約74万円) | SGD19,200(約223万円) |
The Gateway | SGD7.00/sqft~ | SGD7,000(約81万円) | SGD21,000(約244万円) |
The Concourse | SGD7.50/sqft~ | SGD7,500(約87万円) | SGD22,500(約262万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Goldbell Towers | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約105万円) | SGD27,000(約314万円) |
United Square | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約105万円) | SGD27,000(約314万円) |
Novena Square | SGD9.50/sqft~ | SGD9,500(約110万円) | SGD28,500(約331万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
UE Square | SGD8.00/sqft~ | SGD8,000(約93万円) | SGD24,000(約279万円) |
China Square Central | SGD8.50/sqft~ | SGD8,500(約99万円) | SGD25,500(約297万円) |
The Central | SGD9.80/sqft~ | SGD9,800(約114万円) | SGD29,400(約342万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
High Street Centre | SGD5.00/sqft~ | SGD5,000(約58万円) | SGD15,000(約174万円) |
Suntec City | SGD9.00/sqft~ | SGD9,000(約105万円) | SGD27,000(約314万円) |
Raffles City | SGD10.00/sqft~ | SGD10,000(約116万円) | SGD30,000(約349万円) |
Contennial Tower | SGD12.00/sqft~ | SGD12,000(約114万円) | SGD36,000(約419万円) |
Millenia Tower | SGD13.00/sqft~ | SGD13,000(約151万円) | SGD39,000(約454万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Singapore Post Centre | SGD5.50/sqft~ | SGD5,500(約64万円) | SGD16,500(約192万円) |
Parkway Parade | SGD6.25/sqft~ | SGD6,250(約73万円) | SGD18,750(約218万円) |
物件名 | 賃料単価 | 参考賃料(1,000sqft) | 参考賃料(3,000sqft) |
---|---|---|---|
Alexandra Point | SGD7.00/sqft~ | SGD7,000(約81万円) | SGD21,000(約244万円) |
PSA Building | SGD7.50/sqft~ | SGD7,500(約87万円) | SGD22,500(約262万円) |
※現在の為替相場(1SGD=116.30円)で円換算して表示しています。上記賃料相場は参考価格です。
シンガポールでオフィスをお探しのお客様は、Webフォーム、E-mail(sinfo@foreland-realty.com)又はお電話(シンガポール:+65-6223-5188、日本:0120-978-055)にて、まずはお気軽にお問い合わせください。